期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3330896 | 单 | |||
3330895 | 01:54 | 0+7+7=14 | 双 | 对 |
3330894 | 01:51 | 5+4+8=17 | 单 | 对 |
3330893 | 01:47 | 0+3+9=12 | 单 | 错 |
3330892 | 01:44 | 0+6+3=09 | 双 | 错 |
3330891 | 01:40 | 8+5+1=14 | 双 | 对 |
3330890 | 01:37 | 8+9+1=18 | 双 | 对 |
3330889 | 01:33 | 0+0+6=06 | 双 | 对 |
3330888 | 01:30 | 0+1+9=10 | 单 | 错 |
3330887 | 01:26 | 3+4+1=08 | 单 | 错 |
3330886 | 01:23 | 2+6+9=17 | 单 | 对 |
3330885 | 01:19 | 2+9+9=20 | 单 | 错 |
3330884 | 01:16 | 3+6+7=16 | 双 | 对 |
3330883 | 01:12 | 6+6+6=18 | 双 | 对 |
3330882 | 01:09 | 5+4+8=17 | 单 | 对 |
3330881 | 01:05 | 2+0+9=11 | 单 | 对 |
3330880 | 01:02 | 3+7+1=11 | 单 | 对 |
3330879 | 00:58 | 1+0+0=01 | 单 | 对 |
3330878 | 00:55 | 3+3+7=13 | 单 | 对 |
3330877 | 00:51 | 6+4+3=13 | 单 | 对 |
3330876 | 00:48 | 8+0+5=13 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330895 | 14 | 大 | 双 | ||
3330894 | 17 | 大 | 单 | ||
3330893 | 12 | 小 | 双 | ||
3330892 | 09 | 小 | 单 | ||
3330891 | 14 | 大 | 双 | ||
3330890 | 18 | 大 | 双 | ||
3330889 | 06 | 小 | 双 | ||
3330888 | 10 | 小 | 双 | ||
3330887 | 08 | 小 | 双 | ||
3330886 | 17 | 大 | 单 | ||
3330885 | 20 | 大 | 双 | ||
3330884 | 16 | 大 | 双 | ||
3330883 | 18 | 大 | 双 | ||
3330882 | 17 | 大 | 单 | ||
3330881 | 11 | 小 | 单 | ||
3330880 | 11 | 小 | 单 | ||
3330879 | 01 | 小 | 单 | ||
3330878 | 13 | 小 | 单 | ||
3330877 | 13 | 小 | 单 | ||
3330876 | 13 | 小 | 单 | ||
3330875 | 18 | 大 | 双 | ||
3330874 | 16 | 大 | 双 | ||
3330873 | 19 | 大 | 单 | ||
3330872 | 23 | 大 | 单 | ||
3330871 | 06 | 小 | 双 | ||
3330870 | 09 | 小 | 单 | ||
3330869 | 19 | 大 | 单 | ||
3330868 | 15 | 大 | 单 | ||
3330867 | 14 | 大 | 双 | ||
3330866 | 18 | 大 | 双 | ||
3330865 | 14 | 大 | 双 | ||
3330864 | 08 | 小 | 双 | ||
3330863 | 02 | 小 | 双 | ||
3330862 | 14 | 大 | 双 | ||
3330861 | 00 | 小 | 双 | ||
3330860 | 16 | 大 | 双 | ||
3330859 | 14 | 大 | 双 | ||
3330858 | 14 | 大 | 双 | ||
3330857 | 14 | 大 | 双 | ||
3330856 | 15 | 大 | 单 | ||
3330855 | 12 | 小 | 双 | ||
3330854 | 26 | 大 | 双 | ||
3330853 | 21 | 大 | 单 | ||
3330852 | 11 | 小 | 单 | ||
3330851 | 17 | 大 | 单 | ||
3330850 | 10 | 小 | 双 | ||
3330849 | 11 | 小 | 单 | ||
3330848 | 08 | 小 | 双 | ||
3330847 | 10 | 小 | 双 | ||
3330846 | 25 | 大 | 单 |
400期内,14共开40次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【25】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【12】次 | ||
14后开出09 15 18 02 16 14 14 16 08 03 |